| TT | Các trường đã công bố điểm thi |
| 1 | ĐH Thủy lợi |
| 2 | ĐH Thủy lợi cơ sở 2 |
| 3 | ĐH Xây dựng miền Tây |
| 4 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM |
| 5 | ĐH Dân lập Hải Phòng |
| 6 | ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải |
| 7 | ĐH Thăng Long |
| 8 | ĐH Tài chính Marketing |
| 9 | ĐH Quảng Nam |
| 10 | ĐH Tài chính Kế toán Quảng Ngãi |
| 11 | ĐH Dược Hà Nội |
| 12 | ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) (Khối A, B) |
| 13 | ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội)(Khối A, B) |
| 14 | ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội)(Khối A, B) |
| 15 | Khoa Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội)(Khối A, B) |
| 16 | ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội)(Khối A, B) |
| 17 | ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) (Khối A, B) |
| 18 | Khoa Y dược (ĐH Quốc gia Hà Nội)(Khối A, B) |
| 19 | ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội |
| 20 | ĐH Giao thông Vận tải cơ sở phía Nam |
| 21 | HV Âm nhạc Huế |
| 22 | ĐH Thủ Dầu Một |
| 23 | ĐH Tiền Giang |
| 24 | CĐ Viễn Đông |
| 25 | ĐH Y dược học cổ truyền Việt Nam |
| 26 | ĐH Ngân hàng TP HCM |
| 27 | ĐH Hồng Đức |
| 28 | ĐH Tài chính Ngân hàng Hà Nội |
| 29 | HV Chính sách Phát triển |
| 30 | ĐH Công nghiệp Việt Trì |
| 31 | ĐH An Giang |
| 32 | ĐH Hàng hải |
| 33 | ĐH Xây dựng miền Trung |
| 34 | ĐH Công nghiệp Việt Hung |
| 35 | ĐH Đà Lạt |
| 36 | ĐH Phạm Văn Đồng |
| 37 | ĐH Kinh Bắc |
| 38 | ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương |
| 39 | ĐH Công nghiệp Quảng Ninh |
| 40 | ĐH Luật TP HCM |
| 41 | ĐH Ngoại thương (cơ sở Hà Nội) |
| 42 | HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông |
| 43 | HV Kỹ thuật Mật mã |
| 44 | ĐH Kiến trúc TP HCM |
| 45 | CĐ Hàng hải |
| 46 | ĐH Hùng Vương |
| 47 | ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP HCM) |
| 48 | ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP HCM) |
| 49 | ĐH Tài chính Quản trị kinh doanh |
| 50 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật Phú Thọ |
| 51 | CĐ Nông nghiệp Nam Bộ |
| 52 | ĐH Y Dược Cần Thơ |
| 53 | CĐ Công nghiệp và Xây dựng |
| 54 | ĐH Cần Thơ |
| 55 | ĐH Xây dựng |
| 56 | ĐH Tân Tạo |
| 57 | ĐH Bách khoa Hà Nội |
| 58 | ĐH Đồng Tháp |
| 59 | ĐH Quốc tế Hồng Bàng |
| 60 | ĐH Tây Nguyên |
| 61 | ĐH Tây Bắc |
| 62 | ĐH Nguyễn Tất Thành |
| 63 | ĐH Công nghệ Đồng Nai |
| 64 | ĐH Ngoại thương cơ sở 2 |
| 65 | ĐH Giao thông Vận tải TP HCM |
| 66 | ĐH Hải Phòng |
| 67 | HV Tài chính |
| 68 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cơ sở phía Nam |
| 69 | CĐ Xây dựng công trình đô thị |
| 70 | ĐH Y tế công cộng |
| 71 | ĐH Bách khoa Hà Nội |
| 72 | ĐH Quy Nhơn |
| 73 | ĐH Sài Gòn |
| 74 | ĐH Điện lực |
| 75 | ĐH Lạc Hồng |
| 76 | CĐ Kinh tế kỹ thuật Kon Tum |
| 77 | ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP HCM) |
| 78 | ĐH Phòng cháy Chữa cháy (phía Bắc) |
| 79 | ĐH Phòng cháy Chữa cháy (phía Nam) |
| 80 | ĐH Kinh tế Đà Nẵng |
| 81 | ĐH Nha Trang (dự thi tại Bắc Ninh) |
| 82 | ĐH Nha Trang (dự thi tại Nha Trang) |
| 83 | ĐH Nha Trang (dự thi tại Cần Thơ) |
| 84 | ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) |
| 85 | ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TP HCM |
| 86 | ĐH Tây Đô |
| 87 | ĐH Phòng cháy chữa cháy (hệ quân sự phía Bắc) |
| 88 | ĐH Phòng cháy chữa cháy (hệ quân sự phía Nam) |
| 89 | CĐ Công nghiệp Phúc Yên |
| 90 | CĐ Thống kê |
| 91 | ĐH Sao Đỏn (hệ đại học) |
| 92 | ĐH Sao Đỏ (hệ cao đẳng) |
| 93 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật miền Nam |
| 94 | ĐH Trà Vinh |
| 95 | ĐH Lâm nghiệp |
| 96 | ĐH Lâm nghiệp (Đồng Nai) |
| 97 | CĐ Giao thông vận tải miền Trung |
| 98 | CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hạ Long |
| 99 | ĐH Điều dưỡng (Nam Định) |
| 100 | ĐH Quảng Bình |
| 101 | ĐH Văn hóa Hà Nội |
| 102 | ĐH Kiến trúc Hà Nội |
| 103 | CĐ Y tế Thái Nguyên |
| 104 | CĐ Công nghệ Thông tin TP HCM |
| 105 | CĐ Cộng đồng Đồng Tháp |
| 106 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật Trung ương |
| 107 | ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP HCM) |
| 108 | ĐH Thương mại |
| 109 | ĐH KHXH&NV - ĐH Quốc gia Hà Nội (khối C, D) |
| 110 | ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội (khối C, D) |
| 111 | Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội (khối C, D) |
| 112 | ĐH SPKT Vĩnh Long |
| 113 | ĐH Sư phạm TP HCM |
| 114 | ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội |
| 115 | ĐH KHXH&NV - ĐH Quốc gia TP HCM |
| 117 | ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng (khối A, A1, C) |
| 118 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang |
| 119 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật Nghệ An |
| 120 | CĐ Sư phạm Kon Tum |
| 121 | CĐ Xây dựng Nam Định |
| 122 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định |
| 123 | Học viện hải quân (hệ quân sự thi phía Bắc) |
| 124 | ĐH Đồng Nai |
| 125 | CĐ Kỹ thuật Cao Thắng |
| 126 | ĐH Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội (thi ở phía Bắc) |
| 127 | ĐH Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội (thi ở phía Nam) |
| 128 | ĐH Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội hệ cao đẳng dân sự |
| 129 | ĐH Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội hệ cao đẳng quân sự |
| 130 | ĐH Kinh tế công nghiệp Long An |
| 131 | Học viện Ngân hàng |
| 132 | Học viện Ngân hàng (phân viện Phú Yên) |
| 133 | ĐH Kinh tế quốc dân |
| 134 | ĐH Mỏ - Địa chất |
| 135 | ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP HCM (hệ ĐH - CĐ) |
| 136 | ĐH Công nghệ Đông Á |
| 137 | ĐH Hà Huy Tiên |
| 138 | ĐH Thái Bình |
| 139 | ĐH Thể dục thể thao TP HCM |
| 140 | ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng |
| 141 | Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum |
| 142 | ĐH Nông nghiệp Hà Nội |
| 143 | CĐ Y tế Thái Bình |
| 144 | ĐH Nông lâm TPHCM |
| 145 | ĐH Y Thái Bình |
| 146 | CĐ Sư phạm Hà Tây |
| 147 | ĐH Nông lâm Bắc Giang |
| 148 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật (ĐH Thái Nguyên) |
| 149 | ĐH Y dược (ĐH Thái Nguyên) |
| 150 | ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) |
| 151 | ĐH Sư phạm (Đh Thái Nguyên) |
| 152 | ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (Đh Thái Nguyên) |
| 153 | ĐH Nông lâm (ĐH Thái Nguyên) |
| 154 | ĐH Quốc tế (ĐH Thái Nguyên) |
| 155 | ĐH Ngoại ngữ (ĐH Thái Nguyên) |
| 156 | ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông (ĐH Thái Nguyên) |
| 157 | ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên) |
| 158 | ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM |
| 159 | Học viện Báo chí tuyên truyền |
| 160 | Học viện Hàng không |
| 161 | CĐ Giao thông vận tải 3 |
| 162 | CĐ Công nghẹ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung |
| 163 | CĐ Y tế Phú Thọ |
| 164 | ĐH Tôn Đức Thắng |
| 165 | ĐH Y Hà Nội |
| 166 | Học viện Quân y hệ dân sự (phía Bắc) |
| 167 | Học viện Quân y hệ dân sự (phía Nam) |
| 168 | Học viện Quân y hệ quân sự (phía Bắc) |
| 169 | Học viện Quân y hệ quân sự (phía Nam) |
| 170 | ĐH Trần Đại Nghĩa hệ dân sự |
| 171 | ĐH Trần Đại Nghĩa hệ quân sự |
| 172 | ĐH Phú Yên |
| 173 | ĐH Y Hải Phòng |
| 174 | ĐH Mở TP HCM |
| 175 | ĐH Văn hóa TP HCM |
| 176 | ĐH Mỹ thuật Công nghiệp |
| 177 | ĐH Kinh tế TP HCM |
| 178 | ĐH Bình Dương |
| 179 | CĐ Công nghiệp Cẩm Phả |
| 180 | CĐ Công nghiệp Thái Nguyên |
| 181 | Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đăk Lăk |
| 182 | CĐ Nông lâm Đông Bắc |
| 183 | CĐ Kinh tế kỹ thuật Quảng Nam |
| 184 | ĐH Vinh |
| 185 | CĐ Kinh tế Tài chính Vĩnh Long |
| 186 | ĐH Tài nguyên Môi trường Hà Nội |
| 187 | CĐ Xây dựng số 1 |
| 188 | CĐ Công nghệ Thông tin - ĐH Đà Nẵng |
| 189 | CĐ Điện lực miền Trung |
| 190 | Học viện Ngoại giao Việt Nam |
| 191 | ĐH Thành Tây |
| 192 | Khoa Luật - ĐH Huế |
| 193 | ĐH Y dược - ĐH Huế |
| 194 | ĐH Khoa học - ĐH Huế |
| 195 | ĐH Sư phạm - ĐH Huế |
| 196 | ĐH Nghệ thuật - ĐH Huế |
| 197 | ĐH Nông lâm - ĐH Huế |
| 198 | ĐH Kinh tế - ĐH Huế |
| 199 | ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế |
| 200 | Khoa Du lịch (ĐH Huế) |
| 201 | Khoa Giáo dục thể chất (ĐH Huế) |
| 202 | Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị |
| 203 | CĐ Y tế Quảng Nam |
| 204 | CĐ Sư phạm Hà Giang |
| 205 | ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương |
| 206 | CĐ Công nghiệp Nam Định |
| 207 | ĐH Công nghệ Vạn Xuân |
| 208 | ĐH Công nghiệp TP HCM |
| 209 | ĐH Công nghiệp Hà Nội |
| 210 | CĐ Kinh tế Công nghệ TP HCM |
| 211 | CĐ Thủy sản |
| 212 | CĐ Sư phạm Yên Bái |
| 213 | CĐ Kinh tế Công nghệ TP HCM |
| 214 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
| 215 | CĐ Công nghiệp In |
| 216 | CĐ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Bộ |
| 217 | CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn |
| 218 | ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch |
| 219 | ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng |
| 220 | ĐH Thể dục Thể thao Hà Nội |
| 221 | CĐ Kinh tế Tài chính Thái Nguyên |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét